Lijmtechnologie
PARTNER
Door de uitgebreide keuze aan lijmsoorten en de specifieke eisen aan een lijmverbinding in een specifieke toepassing, is de juiste keuze van een lijm het resultaat van een nauwe samenwerking klant / leverancier.
Consist BV is hiervoor een ideale partner om deze zoektocht naar de juiste lijmverbinding voor jouw applicatie tot een goed eind te brengen.
- Uitgebreid aanbod aan verschillende lijm technologieën via verschillende leveranciers
- Eigen test apparatuur: trekbank, sun tester, ...
TYPES LIJMEN VERKRIJGBAAR
LIJMTYPE | SIKA ADVANCED RESINS | SIKA AG | PARSON ADHESIVES | CONSIST BV |
1K PU | x | x | x | |
2K PU | x | x | x | |
EPOXY | x | x | x | |
ACRYLAAT | x | x | x | |
UV HARDENEND | x | |||
CYANO ACRYLAAT | x | |||
MS POLYMEER | x | |||
ANAEROOB | x |
KARAKTERISTIEKEN LIJMEN
1K PU | 2K PU | EPOXY | ACRYLAAT | UV HARDEND | CYANO ACRYLAAT | MS POLYMEER | ANAEROOB | |
Type lijmverbinding | Niet-structureel | Structureel | Structureel | Structureel | Niet-structureel | Niet-structureel | Niet-structureel | Niet-structureel |
Te verlijmen materialen | poreuze materialen, PS | thermoplasten, non-ferro, composieten | metalen, composieten | metalen, composieten, thermoplasten | transparante thermoplasten | Metalen, composieten, thermoplasten | meeste bouwmaterialen | metalen |
Primer / promotor | neen | indien nodig | indien nodig | neen | neen | indien nodig | indien nodig | neen |
Treksterkte | laag | hoog | hoog | hoog | matig | matig | matig | hoog |
Flexibiliteit | ja | ja | nee | ja / nee | nee | nee | ja | nee |
Impact weerstand | zwak | goed | zwak | goed | zwak | zwak | goed | matig |
Chemische weerstand | goed | goed | zeer goed | goed | goed | goed | afhankelijk | zeer goed |
Vermoeidheidsweerstand | zwak | goed | goed | goed | goed | goed | goed | goed |
Trillingsdempend | zwak | goed | zwak | zwak | zwak | zwak | goed | zwak |
Vocht bestendig | goed | matig | goed | goed | matig | matig | goed | goed |
Toxiciteit | laag | matig | matig | matig | matig | laag | laag | laag |
Geur | sterk | matig | matig | sterk | sterk | sterk | matig | matig |
Brandbaarheid | hoog | laag | laag | hoog | laag | laag | laag | laag |
Warmte nodig bij uitharden | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee |
Spleetvullend | klein | groot | groot | groot | klein | klein | groot | klein |
Sneldrogend | nee | ja & nee | ja & nee | ja | ja | ja | ja & nee | ja |
Vloeibaar | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja |
Pasta / thixotropisch | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | nee |
Bevat solventen | ja | nee | nee | nee | ja / nee | ja /nee | nee | nee |
Temperatuur bestendig | matig | goed | goed | goed | matig | matig | matig | goed |
Binnen en buitentoepassing | ja | ja | ja | ja | zwak | zwak | ja | ja |
Brochures
Structural Adhesives Brochure (Sika Advanced Resins) Lijmpistolen Best practices verlijmen Keuze menu Structurele Lijmen (Sika Advanced Resins)Interesse in één van deze producten?
Contacteer ons voor professioneel advies bij de keuze van jouw producten.
+32 55 457 990